Подробная информация о доме «2» на улице Долгова в Сухиничах
| Регион | Калужская область |
|---|---|
| Город | Сухиничи |
| Район | микрорайон Узловые |
| Улица | улица Долгова |
| Дом | 2 |
| Индекс | 249271 |
| Координаты | 54.1251, 35.3315 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1975 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | Кирпичный |
| Кол-во этажей | 2 |
| Кол-во подъездов | 2 |
| Кол-во лифтов | 0 |
| Кол-во помещений | 16 |
| Кол-во жилых помещений | 16 |
| Кол-во нежилых помещений | 0 |
| Мусоропровод | Отсутствует |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Квартирное |
| Горячее водоснабжение | Отсутствует |
|---|---|
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Фундамент | Ленточный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Кирпич |
| Площадь дома | 792 м2 |
| Площадь жилых помещений | 733 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 59 м2 |
| Площадь земельного участка | 0 м2 |
| Площадь подвала | 0 м2 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Внутренняя |
| Код ИФНС | 4000 |
| ОКАТО | 29236501000 |
| ОКТМО | 29636101001 |
| Кадастровый номер | 40:19:160103:16 |
Информация о других домах на улице Долгова
Информация о соседних домах
ул. Долгова, 2А - 43 м.ул. Долгова, 4 - 52 м.ул. Долгова, 5 - 59 м.ул. Долгова, 6 - 105 м.ул. Долгова, 7 - 107 м.ул. Карпова, 2А - 130 м.ул. Новоселов, 4 - 229 м.ул. Королева, 7 - 296 м.ул. Королева, 11 - 355 м.ул. Королева, 17 - 393 м.ул. Королева, 8 - 463 м.ул. Гастелло, 21 - 498 м.ул. Королева, 2 - 523 м.ул. Тявкина, 30 - 566 м.
⇧ Наверх